德国wika压力表,232.50.100,233.50.160,压力表,232.50.160,233.5
价格:面议型号:
公司: 品牌:
所在地:厂商性质:
电话:86-029-88651096
手机:18966942594
德国wika压力表,232.50.100,233.50.160,压力表,232.50.160,233.50.063,波登管压力表
应用
常用型号 | |
232.50 4 160PSI 2nd range: Bar 1/2 L + 990.PF | 232.50.063 2.5 bar 2nd scale MPa G1/4B lower mount |
232.50.063 -0.1/+0.2 MPa G1/4B lower mount | 232.50.063 2.5 MPa 2nd scale bar diaphragm seal lower mou |
232.50.063 -0.1/+0.5 MPa 1/4 NPT lower mount | 232.50.063 20 MPa Diaphragm Seal center back mount |
232.50.063 -0.1/+0.5 MPa G1/4B center back mount | 232.50.063 20 MPa M14 x 1,5 lower mount |
232.50.063 0.25 MPa G1/4B center back mount | 232.50.063 200 psi 2nd scale MPa 1/4 NPT center back moun |
232.50.063 0.6 MPa 1/4 NPT center back mount | 232.50.063 2000 psi 2nd scale MPa 1/4 NPT center back mou |
232.50.063 0.6 MPa diaphragm seal lower mount | 232.50.063 25 bar 2nd scale psi 1/4 NPT center back mount |
232.50.063 1 bar 1/4 NPT center back mount | 232.50.063 25 bar G1/4B center back mount |
232.50.063 1 bar 1/4 NPT lower mount | 232.50.063 25 MPa 2nd scale psi 1/4 NPT lower mount |
232.50.063 1 bar 2nd scale psi 1/4 NPT center back mount | 232.50.063 250 bar 2nd scale MPa G1/4B center back mount |
232.50.063 1 MPa 1/4 NPT center back mount | 232.50.063 250 bar G1/4B lower mount |
232.50.063 1 MPa diaphragm seal lower mount | 232.50.063 -30 inHg/+15 psi Diaphragm Seal lower mount |
232.50.063 1.6 bar 2nd scale MPa Diaphragm Seal lower mou | 232.50.063 300 psi 1/4 NPT center back mount |
232.50.063 1.6 MPa 1/4 NPT center back mount | 232.50.063 3000 psi 2nd scale MPa G1/4B lower mount |
232.50.063 1.6 MPa 2nd scale bar diaphragm seal lower mou | 232.50.063 4 bar 2nd scale psi 1/4 NPT center back mount |
232.50.063 1.6 MPa G1/4B center back mount | 232.50.063 4 MPa G1/4B center back mount |
232.50.063 1.6 MPa M14 x 1,5 lower mount | 232.50.063 400 bar 2nd scale psi 1/4 NPT center back moun |
232.50.063 -1/+5 bar diaphragm seal lower mount | 232.50.063 400 barg 2nd scale MPa G1/4B lower mount |
232.50.063 -1/+9 bar G1/4B center back mount | 232.50.063 6 bar diaphragm seal center back mount |
232.50.063 10 bar 2nd scale kPa G1/4B lower mount | 232.50.063 6 bar G1/2B center back mount |
232.50.063 10 bar 2nd scale psi diaphragm seal lower moun | 232.50.063 6 MPa 1/2 NPT lower mount |
232.50.063 10 bar diaphragm seal lower mount | 232.50.063 6 MPa R 1/4-ISO7 (DIN2999) lower mount |
232.50.063 10 MPa G1/4B center back mount | 232.50.063 60 psi 1/4 NPT center back mount |
232.50.063 10 MPa M14 x 1,5 lower mount | 232.50.063 60 psi 2nd scale bar 1/4 NPT center back mount |
232.50.063 100 kPa 1/4 NPT center back mount | 232.50.063 600 bar G1/4B lower mount |
232.50.063 1000 kPa G1/4B center back mount | 232.50.063 6000 psi 1/4 NPT lower mount |
232.50.063 1000 mbar 2nd scale kPa G1/4B lower mount | 232.50.063 7 MPa 1/4 NPT lower mount |
232.50.063 150 psi 2nd scale MPa 1/4 NPT center back moun | 232.50.063 70 bar G1/4B center back mount |
232.50.063 1500 psi 1/4 NPT lower mount | 232.50.063 special range 0...2320 psi/MPa 1/4 NPT lower m |
232.50.063 1500 psi M14 x 1,5 lower mount | 232.50.063 special range 0...870 psi/MPa 1/4 NPT lower mo |
232.50.063 16 bar 2nd scale psi G1/4B lower mount | 232.50.063 special range -1...6Barg 1/4 NPT lower mount |
232.50.063 16 bar G1/4B center back mount | 232.50.100 10 bar 2nd scale MPa Diaphragm Seal lower moun |
232.50.063 16 MPa M14 x 1,5 center back mount | 232.50.100 10 bar G1/2B lower back mount |
232.50.063 2.5 bar 1/4 NPT center back mount | 232.50.100 10 kg/cm2 1/2 NPT lower back mount |
232.50.100 | 232.50.100 100 MPa M20 x 1.5 lower back mount |
232.50.100 0.06 MPa 1/2 NPT lower mount | 232.50.100 1000 psi 1/4 NPT lower back mount |
232.50.100 -0.1/+0.06 MPa Diaphragm Seal lower mount | 232.50.100 -1200 mbar G1/2B lower mount |
232.50.100 0.16 MPa 1/2 NPT lower mount | 232.50.100 140 bar 1/2 NPT lower mount |
232.50.100 0.25 MPa G1/2A lower mount inductiv action, mo | 232.50.100 15000 psi 1/4 NPT lower back mount |
232.50.100 0.4 MPa M20 x 1.5 lower back mount | 232.50.100 16 kg/cm2 1/2 NPT lower mount |
232.50.100 0.6 bar 1/2 NPT lower mount | 232.50.100 160 kPa 0…12m (0m=1kpa, 10.5m=106kpa, 12m=121kp |
232.50.100 -0.6 bar G1/2B lower mount | 232.50.100 160 kPa 0…12m (0m=5kpa, 10.5m=110kpa, 12m=125kp |
232.50.100 0.6 MPa 2nd scale bar M20 x 1.5 lower mount | 232.50.100 160 kPa 2nd 0…12m (0m=2kpa, 10.5m=107kpa, 12m=1 |
232.50.100 0.6 MPa R 3/8-ISO7 (DIN2999) lower mount | 232.50.100 2 bar Diaphragm Seal lower mount |
232.50.100 1 bar 2nd scale MPa G1/2B lower mount | 232.50.100 2.5 MPa 1/4 NPT lower mount |
232.50.100 1 bar R 1/2-ISO7 (DIN2999) lower mount | 232.50.100 2.5 MPa 2nd scale bar R 1/2-ISO7 (DIN2999) low |
232.50.100 1 MPa diaphragm seal lower back mount | 232.50.100 20 bar 2nd scale MPa 1/2 NPT lower mount |
232.50.100 1 MPa G1/2B lower mount with alarm-contact | 232.50.100 20 MPa 1/2 NPT lower mount |
232.50.100 1 MPa M20 x 1.5 lower back mount | 232.50.100 25 bar 2nd scale psi 1/2 NPT lower mount |
232.50.100 1.6 bar 1/2 NPT lower mount | 232.50.100 250 bar 1/2 NPT lower back mount |
232.50.100 1.6 MPa 1/4 NPT lower back mount | 232.50.100 250 bar M20 x 1.5 lower mount |
232.50.100 -1/ 5 bar 2.Tlg psi rot G 1/2 B | 232.50.100 3 MPa Diaphragm Seal lower mount with alarm-co |
232.50.100 -1/+0.6 bar diaphragm seal lower mount | 232.50.100 -30 inHg/+160 psi 2nd scale bar 1/2 NPT lower |
232.50.100 -1/+1 bar G1/2B lower mount | 232.50.100 4 bar 2.Tlg psi G1/2B OHNE DZ. unten |
232.50.100 -1/+15 bar G1/2B lower mount | 232.50.100 4 bar 2nd scale psi G1/2B lower mount |
232.50.100 -1/+3 bar 1/2 NPT lower mount | 232.50.100 4 MPa G1/2B lower back mount |
232.50.100 -1/+5 bar diaphragm seal lower mount | 232.50.100 40 MPa 1/4 NPT lower back mount |
232.50.100 -1/+7 bar 2nd scale MPa 1/2 NPT lower mount | 232.50.100 40 MPa 1/4 NPT lower mount |
232.50.100 -1/+9 bar G1/2B lower mount with alarm-contact | 232.50.100 40 MPa 2nd scale psi G1/2B lower back mount |
232.50.100 6 MPa diaphragm seal lower mount | 232.50.100 400 bar G1/2B lower mount |
232.50.100 6 MPa G1/2B lower mount | 232.50.100 6 kg/cm2 1/2 NPT lower back mount |
232.50.100 60 kPa M20 x 1.5 lower mount | 232.50.100 6 MPa 2nd scale psi 1/4 NPT lower back mount |
232.50.100 600 kPa diaphragm seal lower mount | 232.50.160 1.6 MPa G1/2B lower back mount |
232.50.100 6000 psi 1/2 NPT lower mount | 232.50.160 1.6 MPag 1/2 NPT lower mount |
232.50.100 7 bar 2nd scale MPa G1/2B lower mount | 232.50.160 -1/+15 bar 1/2 NPT lower mount |
232.50.100 7 MPa 1/2 NPT lower mount | 232.50.160 10 bar G1/2B lower mount |
232.50.100 special range 0...500kpa 1/2 NPT lower mount | 232.50.160 10 MPa G1/2B lower mount |
232.50.100 special range 0...5bar Diaphragm Seal lower mo | 232.50.160 160 bar G1/2B lower mount |
232.50.100 special range 0~5 bar 1/2 NPT lower mount | 232.50.160 2 bar 1/2 NPT lower mount |
232.50.100 special range -1...6bar G1/2B lower mount | 232.50.160 2 MPa 1/2 NPT lower back mount |
232.50.100 special range 5 MPa 1/2 NPT lower mount | 232.50.160 2.5 bar 1/2 NPT lower mount |
232.50.100+990.30+831.22,0...40Mpa | 232.50.160 2.5 MPa G1/2B lower back mount |
232.50.160 -0.1/+0.15 MPa 1/2 NPT lower mount | 232.50.160 2.5 MPag diaphragm seal lower mount |
232.50.160 -0.1/+0.3 MPa M20 x 1.5 lower back mount | 232.50.160 2000 psi 2nd scale MPa 1/2 NPT lower mount |
232.50.160 -0.1/+1 MPag 1/2 NPT lower mount | 232.50.160 25 MPa M20 x 1.5 lower mount |
232.50.160 0.16 MPa 1/2 NPT lower mount | 232.50.160 -30 inHg/+30 psi 1/2 NPT lower mount |
232.50.160 0.25 MPag 1/2 NPT lower mount | 232.50.160 40 bar G1/2B lower mount |
232.50.160 0.4 MPa M20 x 1.5 lower mount | 232.50.160 400 bar G1/2B lower mount with alarm-contact |
232.50.160 0.6 MPa 1/2 NPT lower mount | 232.50.160 60 bar M20 x 1.5 lower mount |
232.50.160 0.6 MPag diaphragm seal lower mount | 232.50.160 60 kPa 1/2 NPT lower mount |
232.50.160 1 bar G1/2B lower mount | 232.50.160 60 psi 2nd scale MPa G1/2B lower mount |
232.50.160 1 bar M20 x 1.5 lower mount | 232.50.160 600 bar M20 x 1.5 lower mount |
232.50.160 1 MPag 1/2 NPT lower mount | 232.50.160 special range 0~120psi 1/2 NPT lower mount |
232.50.160 1 MPag diaphragm seal lower mount | 232.50.160 1.6 bar 2nd scale MPa Diaphragm Seal lower mou |
功能特性
描述
热门产品
推荐产品
- NHR5100单显说明书 NHR-5100A-55-X
- 虹润仪表说明书 西安NHR-5300系列人工智
- 西安仪表厂西仪集团有限责任公司产品简介
- SFD-2100伺服操作器 DFD-2100电动伺服...
- 虹润多路巡检仪 NHR-5700多回路温度巡检
- SFD-1002电动操作器 SFD-1002J电动操...
- DFQ-6100 手操器 模拟操作器
- 虹润仪表说明书 NHR-1100单回路数字显示
- 双回路数字显示控制仪 NHR-5200C-55/55
- 玻璃转子流量计 LZB-4,LZB-6,LZB...
- wika柯普乐磁翻板液位计 BNA-C 磁翻柱液...
- 德国WIKA液位计 AFV-¢90-VU-L55
- 虹润仪表NHR-5810八路闪光报警器
- 数字显示控制仪SWP-C703-01-23-HL香港...